設備型號:
全自動56工位方框推進式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機
適用產品規格:
生產Φ100-107或Φ100-125,雙網或單網樹脂砂輪片
設備配置:
產品名稱 | 數量 | 備注 |
主壓機 | 1臺 | 四柱壓機125T、150T |
自動投料機 | 2套 | 容積投料、一套投兩個模具的料 |
自動商標墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩片商標、兩個墊圈 |
自動放網布機械手 | 2套 | 一套一次取放兩片網布 |
電缸微提攤料機構 | 2套 | 電缸提升機構,一次完成兩個模具的攤料工作 |
取蓋板吸片機械手 | 1套 | 一次取放兩個蓋板、兩片砂輪 |
主配電箱及控制系統 | 1套 | 安置于設備上方 |
縱推、橫推機構 | 2套 | 電缸或氣缸推 |
模具 | 1套 | 灌膠模具 |
其它:預壓裝置、壓網裝置、底模打蠟機構、壓蓋板裝置、烤網裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 |
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 | 備注 |
1 | 攤料提升機構 | 電缸提升,提升精度±0.01mm | |
2 | 攤料轉盤 | 步進電機驅動,平行跳動0.03mm | |
3 | 擋條 | 硬度HRC達45°-55° | |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° | |
5 | 機械手 | 步進電機驅動,長度可調,精度:±0.05mm。 | |
6 | 壓蓋板 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可調 | |
7 | 卸模 | 油缸,壓力0-7MPa,壓力可調 | |
8 | 公稱壓力 | 1250KN-1500 KN; | |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa | |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C | |
11 | 整機裝容 | 21KW | |
12 | 工作節拍 | 6~7 s/2pcs | |
13 | 生產效率 | 1100~1200pcs/h | |
14 | 整機重量 | 5000KG |
設備型號:
全自動56工位方框推進式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機
適用產品規格:
生產Φ100-107或Φ100-125,雙網或單網樹脂砂輪片
設備配置:
產品名稱 | 數量 | 備注 |
主壓機 | 1臺 | 四柱壓機125T、150T |
自動投料機 | 2套 | 容積投料、一套投兩個模具的料 |
自動商標墊圈機械手 | 1套 | 一次取放兩片商標、兩個墊圈 |
自動放網布機械手 | 2套 | 一套一次取放兩片網布 |
電缸微提攤料機構 | 2套 | 電缸提升機構,一次完成兩個模具的攤料工作 |
取蓋板吸片機械手 | 1套 | 一次取放兩個蓋板、兩片砂輪 |
主配電箱及控制系統 | 1套 | 安置于設備上方 |
縱推、橫推機構 | 2套 | 電缸或氣缸推 |
模具 | 1套 | 灌膠模具 |
其它:預壓裝置、壓網裝置、底模打蠟機構、壓蓋板裝置、烤網裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 |
技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 | 備注 |
1 | 攤料提升機構 | 電缸提升,提升精度±0.01mm | |
2 | 攤料轉盤 | 步進電機驅動,平行跳動0.03mm | |
3 | 擋條 | 硬度HRC達45°-55° | |
4 | 軌道 | 硬度HRC達45°-55° | |
5 | 機械手 | 步進電機驅動,長度可調,精度:±0.05mm。 | |
6 | 壓蓋板 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可調 | |
7 | 卸模 | 油缸,壓力0-7MPa,壓力可調 | |
8 | 公稱壓力 | 1250KN-1500 KN; | |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa | |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C | |
11 | 整機裝容 | 21KW | |
12 | 工作節拍 | 6~7 s/2pcs | |
13 | 生產效率 | 1100~1200pcs/h | |
14 | 整機重量 | 5000KG |